7791984999550
Medicamentos
🤖 Robot · 040606
Activo
MELATOL 3 mg COM x 30
Gramón-Millet · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff,robot
Precios
$16118.94
2026-04-09
$16118.94
$16118.94
$12895.15
Precio aplicado
$16118.94
(desde farmacia)
Códigos
7791984999550
9921198
1000017923
9996191
21198
—
MEDICINAL
SISTEMA NERVIOSO
Configuración robot
040606
4
9
EANs adicionales (2)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7794433000050 | alternativo | |
| 7792183486773 | alternativo |
Historial (16 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:58:51 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 20:58:51 | canal | — | 040606 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:37 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:37 | canal | — | 040606 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:46 | canal | — | 040606 | import_robot |
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | SISTEMA NERVIOSO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 12895.15 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 16118.94 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:13 | precio_kellerhoff | — | 16118.94 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:13 | alfabeta | — | 21198 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:55 | descripcion | MELATOL CPR RAN X 30 | MELATOL 3 mg COM x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | precio_farmacia | — | 16118.94 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | vigencia_precio | — | 2026-04-09 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | laboratorio | GRAMON MILLET S.A. | Gramón-Millet | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7791984999550
GET /api/buscar?q=MELATOL 3 mg COM x
GET /api/buscar?q=MELATOL 3 mg COM x