7798129410048
Medicamentos
Activo
CEFACAR 1000 mg COM x 16
Siegfried · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$44211.44
2026-04-23
$44211.44
$44211.47
$35369.18
Precio aplicado
$44211.44
(desde farmacia)
Códigos
7798129410048
2884242
1000008012
2884242
5535
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798008270121 | transferido |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 44211.47 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 35369.18 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 44211.44 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 5535 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:52 | descripcion | CEFACAR 1000 MG CPR X 16 | CEFACAR 1000 mg COM x 16 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | precio_farmacia | — | 44211.44 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | laboratorio | SIEGFRIED S.A. | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:08
2026-04-24 16:29:08
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798129410048
GET /api/buscar?q=CEFACAR 1000 mg COM
GET /api/buscar?q=CEFACAR 1000 mg COM