7791763000057
Medicamentos
Activo
SECURO COM x 2
Megalabs Argentina · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$19965.81
2026-04-07
$19965.81
$19965.81
$15972.64
Precio aplicado
$19965.81
(desde farmacia)
Códigos
7791763000057
4264201
1000019242
4264201
22086
—
MEDICINAL
ANTIPARASITARIOS
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798009279635 | alternativo |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | ANTIPARASITARIOS | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 15972.64 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 19965.81 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:14 | precio_kellerhoff | — | 19965.81 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:14 | alfabeta | — | 22086 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:58 | descripcion | SECURO CPR X 2 | SECURO COM x 2 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | precio_farmacia | — | 19965.81 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | vigencia_precio | — | 2026-04-07 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | laboratorio | MEGALABS ARGENTINA S.A.U. | Megalabs Argentina | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7791763000057
GET /api/buscar?q=SECURO COM x 2
GET /api/buscar?q=SECURO COM x 2