7798006300806
🏭 Fecofar
Medicamentos
Activo
IVESTRON 20 mg CAP x 15
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$7866.98
2025-10-30
$7866.98
$7866.98
$6293.59
Precio aplicado
$7866.98
(desde farmacia)
Códigos
7798006300806
0644371
1000006343
149221
53283
—
MEDICINAL
APARATO DIGESTIVO
EANs adicionales (0)
Historial (12 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:30:02 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:02 | subcategoria | — | APARATO DIGESTIVO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:02 | precio_costo | — | 6293.59 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:02 | precio_delsud | — | 7866.98 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:12 | precio_kellerhoff | — | 7866.98 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:12 | troquel | 644371 | 0644371 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:12 | alfabeta | — | 53283 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IVESTRON 20 MG CAP X 15 | IVESTRON 20 mg CAP x 15 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 7866.98 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2025-10-30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | FECOFAR - FED. ARG. DE CO | Fecofar | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:30:02
2026-04-24 16:30:02
Última importación
2026-04-24 16:30:02
2026-04-24 16:30:02
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798006300806
GET /api/buscar?q=IVESTRON 20 mg CAP x
GET /api/buscar?q=IVESTRON 20 mg CAP x