7790839980811
Medicamentos
Activo
IBU 600 mg COM x 500
Genomma Lab. · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$217856.74
2026-04-10
$217856.74
$217856.74
$174372.36
Precio aplicado
$217856.74
(desde farmacia)
Códigos
7790839980811
9962023
1000023445
137897
62023
—
MEDICINAL
APARATO LOCOMOTOR
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798420160420 | alternativo |
Historial (15 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 9962023 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_farmacia | — | 7790839980545 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000023445 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 62023 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 217856.74 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:30:01 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:01 | subcategoria | — | APARATO LOCOMOTOR | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:01 | precio_costo | — | 174372.36 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:01 | precio_delsud | — | 217856.74 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IBU 600 MG 50 BLIS 10 COMP EXP ISA | IBU 600 mg COM x 500 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 217856.74 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-04-10 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A.30710 | Genomma Lab. | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:30:01
2026-04-24 16:30:01
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7790839980811
GET /api/buscar?q=IBU 600 mg COM x 50
GET /api/buscar?q=IBU 600 mg COM x 50