7798140251101
Medicamentos
🤖 Robot · 010203,020101,020103,040110,050109,050110
Activo
TAFIROL 1 g COM x 80
Genomma Lab. · Origen: farmacia,kellerhoff,robot
Precios
$25242.18
2026-04-10
$25242.18
—
—
Precio aplicado
$25242.18
(desde farmacia)
Códigos
7798140251101
4996755
1000018785
4996755
45318
—
Configuración robot
010203
020101
020103
040110
050109
050110
12
54
EANs adicionales (0)
Historial (22 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:58:51 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 20:58:51 | canal | — | 010203,020101,020103,040110,050109,050110 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | — | 010203 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 010203 | 020101 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 020101 | 020103 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 020103 | 040110 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 040110 | 050109 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 050109 | 050110 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | — | 010203 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 010203 | 020101 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 020101 | 020103 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 020103 | 040110 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 040110 | 050109 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 050109 | 050110 | import_robot |
| 2026-04-24 19:29:14 | precio_kellerhoff | — | 25242.18 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:14 | alfabeta | — | 45318 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:58 | descripcion | TAFIROL 1 GR CPR X 80 | TAFIROL 1 g COM x 80 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | precio_farmacia | — | 25242.18 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | vigencia_precio | — | 2026-04-10 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | laboratorio | GENOMMA LABORATORIES ARGE | Genomma Lab. | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Última importación
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798140251101
GET /api/buscar?q=TAFIROL 1 g COM x
GET /api/buscar?q=TAFIROL 1 g COM x