7798129415630
Medicamentos
Activo
MICOMAZOL PTA x 30
Siegfried · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$14125.16
2026-04-23
$14125.16
$14125.16
$11300.13
Precio aplicado
$14125.16
(desde farmacia)
Códigos
7798129415630
2875751
1000017082
2875751
10535
—
MEDICINAL
DERMATOLOGICOS
EANs adicionales (2)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798009274883 | transferido | |
| 7795380042445 | transferido |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | DERMATOLOGICOS | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 14125.16 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 11300.13 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:13 | precio_kellerhoff | — | 14125.16 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:13 | alfabeta | — | 10535 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:55 | descripcion | MICOMAZOL PASTA X 30 GR | MICOMAZOL PTA x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | precio_farmacia | — | 14125.16 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | laboratorio | SIEGFRIED S.A. | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:13
2026-04-24 16:29:13
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798129415630
GET /api/buscar?q=MICOMAZOL PTA x 30
GET /api/buscar?q=MICOMAZOL PTA x 30