7791984999475
Medicamentos
Activo
COLLUBIAZOL N SPR x 45
Gramón-Millet · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$19765.53
2026-04-09
$19765.53
$19765.53
$15812.42
Precio aplicado
$19765.53
(desde farmacia)
Códigos
7791984999475
9941942
1000004539
123765
41942
—
MEDICINAL
SISTEMA RESPIRATORIO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7792819999479 | alternativo |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | SISTEMA RESPIRATORIO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 15812.42 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 19765.53 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:09 | precio_kellerhoff | — | 19765.53 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:09 | alfabeta | — | 41942 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:52 | descripcion | COLLUBIAZOL N SPRAY X 45 ML | COLLUBIAZOL N SPR x 45 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | precio_farmacia | — | 19765.53 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | vigencia_precio | — | 2026-04-09 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | laboratorio | GRAMON MILLET S.A. | Gramón-Millet | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7791984999475
GET /api/buscar?q=COLLUBIAZOL N SPR x
GET /api/buscar?q=COLLUBIAZOL N SPR x