7792371004833
Varios
🤖 Robot · 010910,010914
Activo
BACTRIM FORTE 800/160 MG 10 COMP
SIEGFRIED S.A · Origen: delsud,robot
Precios
—
—
$20071.70
$16057.37
Precio aplicado
$20071.70
(desde delsud)
Códigos
7792371004833
2748032
—
2748032
—
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
Configuración robot
010910
010914
10
20
EANs adicionales (2)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798129417122 | alternativo | |
| 7795380043404 | alternativo |
Historial (13 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:58:51 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 20:58:51 | canal | — | 010910,010914 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:37 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:37 | canal | — | 010910 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:37 | canal | 010910 | 010914 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:46 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:46 | canal | — | 010910 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:46 | troquel | — | 2748032 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:46 | canal | 010910 | 010914 | import_robot |
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 16057.37 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 20071.7 | import_delsud |
Estado
Última actualización
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Última importación
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Tipo
—
—
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7792371004833
GET /api/buscar?q=BACTRIM FORTE 800/16
GET /api/buscar?q=BACTRIM FORTE 800/16