7795373011489
Medicamentos
🤖 Robot · 021412,021413,031408,031409,031410,031411,041404,041414,041415
Activo
RINO B NEBU SOL x 20
Elea · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff,robot
Precios
$12927.16
2026-03-14
$12927.16
$12927.16
$10341.72
Precio aplicado
$12927.16
(desde farmacia)
Códigos
7795373011489
4457512
1000015328
4457512
29510
—
MEDICINAL
SISTEMA RESPIRATORIO
Configuración robot
021412
021413
031408
031409
031410
031411
041404
041414
041415
9
108
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7796285291990 | alternativo |
Historial (30 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_farmacia | — | 7795373011489 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000015328 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 29510 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 12927.16 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 20:58:51 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 20:58:51 | canal | — | 021412,021413,031408,031409,031410,031411,041404,041414,041415 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | — | 021412 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 021412 | 021413 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 021413 | 031408 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 031408 | 031409 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 031409 | 031410 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 031410 | 031411 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 031411 | 041404 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 041404 | 041414 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 041414 | 041415 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | — | 021412 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | troquel | — | 4457512 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 021412 | 021413 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 021413 | 031408 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 031408 | 031409 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 031409 | 031410 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 031410 | 031411 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 031411 | 041404 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 041404 | 041414 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 041414 | 041415 | import_robot |
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | SISTEMA RESPIRATORIO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 10341.72 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 12927.16 | import_delsud |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795373011489
GET /api/buscar?q=RINO B NEBU SOL x
GET /api/buscar?q=RINO B NEBU SOL x