7798006300110
Medicamentos
Activo
CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR CAR x 9
Fecofar · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$5895.27
2026-03-30
$5895.27
$5895.27
$4716.22
Precio aplicado
$5895.27
(desde farmacia)
Códigos
7798006300110
9950041
1000003031
488601
50041
—
MEDICINAL
SISTEMA RESPIRATORIO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798006300837 | alternativo |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | SISTEMA RESPIRATORIO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 4716.22 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 5895.27 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 5895.27 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 50041 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:50 | descripcion | CARAMELOS ANTIB FECOFAR X 9 | CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR CAR x 9 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | precio_farmacia | — | 5895.27 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | vigencia_precio | — | 2026-03-30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | laboratorio | FECOFAR - FED. ARG. DE CO | Fecofar | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Última importación
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798006300110
GET /api/buscar?q=CARAMELOS ANTIBIOTIC
GET /api/buscar?q=CARAMELOS ANTIBIOTIC