Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798011653003 | IBU APRACUR 800 COM x 10 | Austral | Med | $5450.00 | ver | |
| 7798011653102 | IBU APRACUR FORTE Oral SUS x 100 | Austral | Med | $7860.00 | ver | |
| 7798011652259 | IBU APRACUR ORAL SUS x 90 | Austral | Med | $5240.00 | ver | |
| 7792270042851 | IBU DRISTAN CAP X 12 | PFIZER | Med | — | ver | |
| 7794640173516 | IBU EVANOL 600 bland. CAP x 10 | Haleon Argentina S.A. | Med | $8843.00 | ver | |
| 7794640173523 | IBU EVANOL 600 bland. CAP x 20 | Haleon Argentina S.A. | Med | $15640.00 | ver | |
| 7794640172014 | IBU EVANOL FORTE 400 mg TAB x 10 | GlaxoSmithKline | Med | $3318.00 | ver | |
| 7794640172021 | IBU EVANOL FORTE 400 mg TAB x 20 | GlaxoSmithKline | Med | $6293.00 | ver | |
| 7794640141775 | IBU EVANOL FORTE RAP.ACC.400MG CAP X 8 | — | Med | — | ver | |
| 7794640141799 | IBU EVANOL FORTE RAP.ACC.400MG CAP X 16 | — | Med | — | ver | |
| 7794640172601 | IBU EVANOL MAX RAPIDA ACCION CB CAP x 20 | GlaxoSmithKline | Med | $7684.00 | ver | |
| 7794640171208 | IBU EVANOL MAX Rapida Accion CAP x 10 | GlaxoSmithKline | Med | $4050.00 | ver | |
| 7794640141867 | IBU EVANOL PLUS RAPIDA ACCION CAP X 8 | — | Med | — | ver | |
| 7794640141911 | IBU EVANOL PLUS RAPIDA ACCION CAP x 20 | GlaxoSmithKline | Med | $5323.00 | ver | |
| 7794640141843 | IBU EVANOL RAPIDA ACCION CAP X 8 | — | Med | — | ver | |
| 7794640141713 | IBU EVANOL RAPIDA ACCION CAP x 10 | GlaxoSmithKline | Med | $2574.00 | ver | |
| 7794640141720 | IBU EVANOL RAPIDA ACCION CAP x 20 | GlaxoSmithKline | Med | $4890.00 | ver | |
| 7795334000378 | IBUCLER 2% SUS x 90 | Monserrat | Med | $4630.00 | ver | |
| 7795334701817 | IBUCLER 4% SUS x 90 | Monserrat | Med | $10165.00 | ver | |
| 7795334000354 | IBUCLER 400 mg COM x 10 | Monserrat | Med | $3150.00 | ver | |
| 7795334470188 | IBUCLER 600 mg COM x 10 | Monserrat | Med | $8650.00 | ver | |
| 7795334470171 | IBUCLER 600 mg COM x 20 | Monserrat | Med | $15450.00 | ver | |
| 7795334538024 | IBUCLER FEM COM x 8 | Monserrat | Med | $3290.00 | ver | |
| 7795332002435 | IBUFABRA 4% SUS x 90 | Fabra | Med | $9524.00 | ver | |
| 7795332001063 | IBUFABRA 400 mg AMP x 3 | Fabra | Med | $15356.00 | ver | |
| 7795332000486 | IBUFABRA 400 mg COM x 10 | Fabra | Med | $4352.00 | ver | |
| 7795332021283 | IBUFABRA 400 mg COM x 20 | Fabra | Med | $7901.00 | ver | |
| 7795332020880 | IBUFABRA 600 mg COM x 10 | Fabra | Med | $8967.00 | ver | |
| 7795332020897 | IBUFABRA 600 mg COM x 20 | Fabra | Med | $15633.00 | ver | |
| 7795332001445 | IBUFABRA SUS x 90 | Fabra | Med | $5625.00 | ver | |
| 7798006302749 | IBUFEC 4% oral SUS x 90 | Fecofar | Med | $8956.25 | ver | |
| 7798006302794 | IBUFEC 400 MG CPR X 500 | FECOFAR - FED. ARG. DE CO | Med | $71892.39 | ver | |
| 7798006302763 | IBUFEC 400 mg COM x 20 | Fecofar | Med | $4056.27 | ver | |
| 7798006302800 | IBUFEC 600 MG CPR X 100 | FECOFAR - FED. ARG. DE CO | Med | $34932.10 | ver | |
| 7798006302787 | IBUFEC 600 MG CPR X 20 | FECOFAR - FED. ARG. DE CO | Med | $9614.79 | ver | |
| 7798006301957 | IBUFEC 600 mg COM x 10 | Fecofar | Med | $5063.52 | ver | |
| 7798006301964 | IBUFEC 600 mg COM x 20 | Fecofar | Med | $9614.79 | ver | |
| 7796363003057 | IBUFEM COM x 8 | Biotenk | Med | $3631.12 | ver | |
| 7798021297150 | IBUFULL 2 g SUS x 90 | Lafedar | Med | $6315.00 | ver | |
| 7798021292483 | IBUFULL 4 g SUS x 90 | Lafedar | Med | $10045.00 | ver | |
| 7798021297167 | IBUFULL 400 mg COM x 10 | Lafedar | Med | $3425.67 | ver | |
| 7798021297174 | IBUFULL 400 mg COM x 20 | Lafedar | Med | $6115.41 | ver | |
| 7798021297181 | IBUFULL 400 mg COM x 50 | Lafedar | Med | $11182.99 | ver | |
| 7798021297198 | IBUFULL 600 mg COM x 10 | Lafedar | Med | $8027.72 | ver | |
| 7798021297204 | IBUFULL 600 mg COM x 20 | Lafedar | Med | $14080.14 | ver | |
| 7794207000071 | IBULGIA 2% Oral SUS x 90 | Biosintex Retail | Med | $5500.00 | ver | |
| 7794207000606 | IBULGIA 2% Oral SUS x 120 | Biosintex Retail | Med | $77.00 | ver | |
| 7794207000026 | IBULGIA 2% Tutti Frutti SUS x 90 | Biosintex Retail | Med | $5500.00 | ver | |
| 7794207084590 | IBULGIA 4% ORAL SUS x 90 | Biosintex Retail | Med | $10234.00 | ver | |
| 7794207084453 | IBULGIA 4% Tutti Frutti SUS x 90 | Biosintex Retail | Med | $10234.00 | ver |
22824 resultados · página 211 de 457