Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7795373030633 | HYPERSOL 3% NASAL SPR x 45 | Cassara | Med | $10870.00 | ver | |
| 7795373011755 | HYPERSOL B 50 NASAL SPR x 200 | Cassara | Med | $14230.00 | ver | |
| 7795373011700 | HYPERSOL B 100 NASAL SPR x 100 | Cassara | Med | $14840.00 | ver | |
| 7795373011106 | HYPERSOL NEBU Sol.Unid.Estér. ENV x 12 | Cassara | Med | $28240.00 | ver | |
| 7795373012226 | HYPERSOL Sol. Hip. GTS x 7,5 | Cassara | Med | $11040.00 | ver | |
| 7795373011892 | HYPERSOL UNIDOSIS ESTERILES ENV x 25 | Cassara | Med | $9930.00 | ver | |
| 7038319157484 | HYQVIA 10G IgG 100ml+ x 5ml F.A x 2 | Takeda | Med | $6951227.42 | ver | |
| 7038319157491 | HYQVIA 20G IgG 200ml x10ml F.A x 2 | Takeda | Med | $13902454.84 | ver | |
| 642621025965 | HYQVIA 30G IgG x300ml+15ml F.A x 2 | Takeda | Med | $20853682.26 | ver | |
| 7038319157477 | HYQVIA 5G IgG 50ml+2.5ml F.A x 2 | Takeda | Med | $3475613.71 | ver | |
| 7795306870589 | HYRIMOZ 40mg/0.8ml Lapicera JPR x 2 | Biosidus S.A.U. | Med | $2305780.81 | ver | |
| 7797290000867 | I-II COLAGENO PLUS INCAICO CAP x 30 | Donato Zurlo | Med | $24300.00 | N | ver |
| 7797290000263 | I-II COLAGENO SALUTARIS COM x 30 | Donato Zurlo | Med | $16900.00 | N | ver |
| 7794428010903 | I.U. 400 CAP X 30 | FORTBENTON CO.,LAB. S.A. | Med | $17941.10 | N | ver |
| 7794428010910 | I.U. 400 CAP X 60 | FORTBENTON CO.,LAB. S.A. | Med | $31153.98 | N | ver |
| 7794428000010 | I.U. 400 CPR X 30 | FORTBENTON CO.,LAB. S.A. | Med | $17941.10 | N | ver |
| 7794428000027 | I.U. 400 CPR X 60 | FORTBENTON CO.,LAB. S.A. | Med | $31153.98 | N | ver |
| 7794428000058 | I.U. 800 CPR X 30 | FORTBENTON CO.,LAB. S.A. | Med | $31153.98 | N | ver |
| 7795336292795 | IBANDRONATO RICHET 150 mg rec. COM x 1 | Richet | Med | $22715.03 | ver | |
| 7795336000444 | IBANDRONATO RICHET 150 mg rec. COM x 3 | Richet | Med | $64154.72 | ver | |
| 7792175008525 | IBANLEG 150 mg COM x 1 | Bernabo | Med | $45409.89 | ver | |
| 7792175008532 | IBANLEG 150 mg COM x 3 | Bernabo | Med | $108103.08 | ver | |
| 7795378005971 | IBARAL 5 mg COM x 30 | Montpellier | Med | $27865.02 | ver | |
| 7795378005988 | IBARAL 10 mg COM x 30 | Montpellier | Med | $31192.89 | ver | |
| 7795378005995 | IBARAL 15 mg COM x 30 | Montpellier | Med | $38583.35 | ver | |
| 7795327064745 | IBEPRAL 30 Lib.Prol. CAP x 30 | Dominguez | Med | $37033.07 | ver | |
| 7795327064769 | IBEPRAL 60 Lib.Prol. CAP x 30 | Dominguez | Med | $52895.47 | ver | |
| 7790440723548 | IBEROL GRADUMET 500 mg COM x 20 | Fortbenton | Med | $2160.95 | ver | |
| 7790440723524 | IBEROL GRADUMET 500 mg COM x 40 | Fortbenton | Med | $3449.59 | ver | |
| 7790440140727 | IBEROL GTS x 45 | Fortbenton | Med | $1524.86 | ver | |
| 7798180920647 | IBOLYA 1 g F.A x 1 | Kemex | Med | $1189865.11 | ver | |
| 7798180920630 | IBOLYA 200 mg F.A x 1 | Kemex | Med | $226138.69 | ver | |
| 7795381001717 | IBRANCE 75 mg COM x 21 | Pfizer | Med | $11984066.42 | ver | |
| 7795381001724 | IBRANCE 100 mg COM x 21 | Pfizer | Med | $11984066.42 | ver | |
| 7795381001731 | IBRANCE 125 mg COM x 21 | Pfizer | Med | $11984066.42 | ver | |
| 7798021444165 | IBRULEU 140 mg CAP x 90 | Bioprofarma Bagó | Med | $19404797.55 | ver | |
| 7798021444172 | IBRULEU 140 mg CAP x 120 | Bioprofarma Bagó | Med | $26561422.49 | ver | |
| 7793236000878 | IBRUTINEX CAP x 90 | Everex | Med | $17633873.53 | ver | |
| 7793236000885 | IBRUTINEX CAP x 120 | Everex | Med | $24322798.14 | ver | |
| 7791829020135 | IBRUX 140 mg CAP x 90 | Microsules Argentina | Med | $23254761.78 | ver | |
| 7791829020142 | IBRUX 140 mg CAP x 120 | Microsules Argentina | Med | $30460512.72 | ver | |
| 7790839980590 | IBU 400 COM x 20 | Genomma Lab. | Med | $4841.16 | ver | |
| 7798420160727 | IBU 400 PLUS COM x 10 | Genomma Lab. | Med | $3200.00 | ver | |
| 7790839980453 | IBU 400 RAPIDA ACCION COM x 30 | Isa | Med | $3560.80 | ver | |
| 7798420160703 | IBU 400 mg COM x 10 | Genomma Lab. | Med | $2507.00 | ver | |
| 7798420160390 | IBU 400 mg COM x 500 | Genomma Lab. | Med | $108834.82 | ver | |
| 7798420160581 | IBU 400mg blist. COM x 10 | Genomma Lab. | Med | $1912.52 | ver | |
| 7790839980545 | IBU 600 mg COM x 10 | Genomma Lab. | Med | $5585.72 | ver | |
| 7790839980705 | IBU 600 mg COM x 30 | Genomma Lab. | Med | $13833.83 | ver | |
| 7790839980811 | IBU 600 mg COM x 500 | Genomma Lab. | Med | $217856.74 | ver |
22824 resultados · página 210 de 457